Uitslagen van Tour 2021

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Brest – Landerneau 2.800 220 2.800 220 same
Rit 2: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne 2.110 387 4.910 311 down
Rit 3: Lorient – Pontivy 1.550 180 6.460 284 up
Rit 4: Redon – Fougères 3.500 62 9.960 169 up
Rit 5: Changé – Laval (individuele tijdrit) 1.350 451 11.310 263 down
Rit 6: Tours – Châteauroux 2.840 159 14.150 227 up
Rit 7: Vierzon – Le Creusot 0 451 14.150 267 down
Rit 8: Oyonnax – Le Grand-Bornand 700 428 14.850 337 down
Rit 9: Cluses – Tignes 3.650 31 18.500 227 up
Rit 10: Albertville – Valence 2.675 174 21.175 204 up
Rit 11: Sorgues – Malaucène 1.800 369 22.975 243 down
Rit 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes 1.250 105 24.225 216 up
Rit 13: Nîmes – Carcassonne 2.370 101 26.595 200 up
Rit 14: Carcassonne – Quillan 0 446 26.595 222 down
Rit 15: Céret – Andorra la Vella 30 486 26.625 243 down
Rit 16: El Pas de la Casa – Saint-Gaudens 1.750 121 28.375 227 up
Rit 17: Muret – Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) 2.300 272 30.675 234 down
Rit 18: Pau – Luz-Ardiden 1.250 406 31.925 265 down
Rit 19: Mourenx – Libourne 1.300 61 33.225 243 up
Rit 20: Libourne – Saint-Émilion (individuele tijdrit) 0 481 33.225 277 down
Rit 21: Chatou – Parijs (Champs Élysées) 2.550 113 35.775 256 up
Einduitslag 7.100 273 42.875 271 down

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Giro 2023 543 56.120 166
Tour 2022 571 37.455 545
Giro 2022 444 44.775 416
Tour 2021 499 42.875 271
Giro 2021 512 66.020 259
Tour 2020 459 49.690 283
Tour 2019 551 46.735 277
Giro 2019 429 49.510 269